低價供應(yīng)日本日置HIOKI 3535 LCR測試儀
低價供應(yīng)日本日置HIOKI 3535 LCR測試儀
日本日置HIOKI 3535 LCR測試儀
日本日置HIOKI 3535 LCR測試儀概要
高速LCR儀,采樣率可高至120MHz
100kHz~120MHz的寬頻帶
高速LCR測試(6ms/采樣)
拆卸式前置放大器可選擇
為比較標(biāo)準(zhǔn)元件提供補償?shù)?ldquo;負(fù)載補償功能”
放大器單元(9700-10)是工廠生產(chǎn)線的選擇,為訂貨的時的固定選件。(3535與本機不相調(diào)的情況下,需要校正)
不能單獨使用, 測量時需要選擇前置放大器單元和測試冶具或探頭。
輸入用探頭/測試夾具,實體不附帶。按照測量目的,不同型號有不同的探頭/測試夾具選件。
日本日置HIOKI 3535 LCR測試儀基本參數(shù)
型號 | 3535 | |||||||||||||||||||||
測量參數(shù) | Z,Y,Q,Rp,Rs(ESR),G,X,B,θ,Ls,Lp,Cs,Cp,D(tanδ) | |||||||||||||||||||||
前置放大器 |
| |||||||||||||||||||||
測量頻率 |
| |||||||||||||||||||||
測量電平 |
| |||||||||||||||||||||
基本精度 | Z:± 0.5%rdg. θ:± 0.3° | |||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 50Ω ± 10Ω(100kHz時) | |||||||||||||||||||||
監(jiān)視 | 電壓0.000V~1.000V | |||||||||||||||||||||
限制 | 電壓(設(shè)置為CC) 0.005V~1.000V | |||||||||||||||||||||
平均 | 關(guān),2,4,8,16,32,64 | |||||||||||||||||||||
觸發(fā) | 內(nèi)置觸發(fā)器,外置觸發(fā)器 | |||||||||||||||||||||
比較 | 可得到兩組測量參數(shù):百分比,△%,或值設(shè)置(△%即顯示測量值與標(biāo)準(zhǔn)值的偏差) | |||||||||||||||||||||
控制盤存儲和調(diào)用 | ***多30組 | |||||||||||||||||||||
屏幕顯示 | 測量值和比較器的判斷結(jié)果 | |||||||||||||||||||||
顯示線數(shù) | 可設(shè)置成3,4,或5;根據(jù)參數(shù)可能有所不同 | |||||||||||||||||||||
打印 | 拷貝測量值或屏幕顯示的要點(需用9442,9593-01和9446) | |||||||||||||||||||||
接口 | GP-IB,RS-232C,EXT.I/O(所有標(biāo)準(zhǔn)) | |||||||||||||||||||||
操作環(huán)境 | 10~40°C,***大80%rh,無凝結(jié) | |||||||||||||||||||||
倉儲環(huán)境 | -10~55°C,***大80%rh,無凝結(jié) | |||||||||||||||||||||
供電電源 | 交流100V~240V,50/60Hz,約50VA | |||||||||||||||||||||
體積及重量 | 約360寬×130高×360厚(mm);8.3kg |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)